Organisationsteam Pferdesportkreis OBERSCHWABEN

1. Vorsitzender | Werner | Elbs | ![]() |
2. Vorsitzende | Petra | Kuhn | ![]() |
Schriftführer und Geschäftsstelle | Roland | Ohneseit | ![]() |
Schatzmeister | Alois | Sauter | |
Jugendleitung | Simone | Lorch | |
Vertreter der Vereine im PSK | Josef | Dobler | |
Vertreter für Zuschüsse an Vereine | Josef | Heinzelmann | |
Presse | Martin | Stellberger | |
Beisitzer | Franz | Blaser | |
Regionsvertreter | |||
Regionsvorsitzender Allgäu | Franz | Gleinser | |
Regionsvorsitzender Bodensee | Gerhard | Hertwig | |
Regionsvorsitzender Donautal | Ralf | Multrus | |
Regionsvorsitzender Schussental | Egon |
Rösch |
|
Spartenleiter | |||
BREITENSPORT | Nicky | Schüle | |
DRESSUR |
Birgit Christine |
Heilig Heilig |
|
FAHREN | Ludwig | Vetter | |
SPRINGEN |
Maren Karl-Heinz |
Holz Wiedemann |
|
VIELSEITIGKEIT | Martina | Himstedt | |
VIERKAMPF | Josef | Heinzelmann | |
VOLTIGIEREN | Kirstin | Rösch | |
WESTERN | |||
Fördergruppen | |||
DRESSUR | Susanne | Vetter | |
SPRINGEN Koordinator |
Martina Uwe |
Himstedt Aldinger |
|
VIELSEITIGKEIT | Martina | Himstedt | |
Ausschussmitglieder WPSV | Werner | Elbs | |
Petra | Kuhn | ||
Josef | Dobler jun. | ||
Josef | Heinzelmann | ||
Roland | Ohneseit | ||
Simone | Lorch | ||
Delegierte im Landesverband | Lucia | Burkhart | |
Christine | Heilig | ||
Martina | Himstedt | ||
Simone | Waizenegger | ||
Karl-Heinz | Wiedemann | ||
Ersatzdelegierte | Susanne | Vetter | |
Silke | Madlener | ||
Organisation | |||
Admin HOMEPAGE | Josef | Heinzelmann | |
Admin FACEBOOK Jugend | Martina | Himstedt | |
Admin Instagram | Katha | Briegel | |
Nicky | Schüle |
Gesamtauflistung: Funktionen und Zuordnungen im PSKO --> hier klicken
Adressen und Kontakte PSKO aus der WPSV-Seite: --> Bitte link folgen